Las mquinas de fabricacin de ladrillo de las cenizas volantes provedas por nosotros son accesibles con una capacidad avanzada de proporcionar el mximo de la salida. El proceso que se mezcla material de las mquinas proporcionadas es absolutamente alto. stos trabajan bien con la ayuda de regulador programable de la lgica y son funcionales como las mquinas altamente automatizadas de las plataformas de la alto-funcionalidad as como el rodillo del transportador. Las mquinas de fabricacin de ladrillo de las cenizas volantes tienen menos mantenimiento y permiten funcionalidad superior. stos se exigen extensivamente en el sector de construccin.
Especificacin de las mquinas de fabricacin de ladrillo de las cenizas volantes:
NO MODELO. | MIXHF del del del BM 100 |
Capacidad | Puro: 10 cft. Mezclado: 7 cft |
Volumen | 450 litros |
Prima - motor | 6.5 CABALLOS DE FUERZA de CABALLOS DE FUERZA diesel refrigerados motor/3 3 de HSD efectan el motor elctrico |
Tolva | Sin la tolva, alimentacin de mano |
Velocidad del tambor | 18 RPM |
Ruedas | El neumtico neumtico brandnew 500 x 19 con el punto de centro y el marco del cojinete, y placa de acero exprimida afila el s del de No del 4 del del |
Yugo prctico | seccin M.S. de 100x100x5 milmetro C. canal, llevando el sistema |
Chasis | M.S. resistente. suspensin del canal de 100 x 50 x 5 milmetros |
Cadena impulsora | Marca de fbrica de Rolon |
Tambor y lminas que se mezclan | Los ci resistentes bajan el tambor 3.15 milmetro M.S. tambor superior y M.S. inflexible. bordes agudos para mezclar |
Tipo del tambor | Inclinacin |
Cabina del motor | 16 G (1.6 milmetros) densamente |
Dimensiones | L 2470 x W x 1270 H 1900 milmetros |
Peso | 900 kilogramos |
No de B. 119/145, camino Kadila, Bamroli, Bodeli, Vadodara, Gujarat, 391135, la India de Dabhoi
Telfono: +918037744698